| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 58-60HRC |
| COATED | TiSiN |
| FLUTES | 2 l 4 |
| FOR MATERIAL | HARD STEEL |
| DIAMETER | CUT LENGTH (CL) | ALL LENGTH (L) | SHANK | COATED | 4F | 2F |
|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 1.5 | 4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 2 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 2.5 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ | |
| 3 | 8 | 50 | 3 | TiSiN | ✔ | |
| 3 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 4 | 11 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 4 | 11 | 75 | 4 | TiSiN | ✔ | |
| 4 | 11 | 100 | 4 | TiSiN | ✔ | |
| 5 | 13 | 50 | 5 | TiSiN | ✔ | |
| 6 | 15 | 50 | 6 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 15 | 75 | 6 | TiSiN | ✔ | |
| 6 | 20 | 75 | 6 | TiSiN | ✔ | |
| 6 | 35 | 100 | 6 | TiSiN | ✔ | |
| 8 | 20 | 60 | 8 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 20 | 100 | 8 | TiSiN | ✔ | |
| 10 | 25 | 75 | 10 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 10 | 25 | 100 | 10 | TiSiN | ✔ | |
| 10 | 30 | 100 | 10 | TiSiN | ✔ | |
| 10 | 40 | 100 | 10 | TiSiN | ✔ | |
| 10 | 50 | 100 | 10 | TiSiN | ✔ | |
| 12 | 30 | 75 | 12 | TiSiN | ✔ | ✔ |
| 12 | 30 | 100 | 12 | TiSiN | ✔ | |
| 12 | 50 | 100 | 12 | TiSiN | ✔ | |
| 12 | 50 | 150 | 12 | TiSiN | ✔ | |
| 14 | 45 | 100 | 14 | TiSiN | ✔ | |
| 16 | 75 | 150 | 16 | TiSiN | ✔ | |
| 20 | 45 | 100 | 20 | TiSiN | ✔ | |
error: Content is protected !!