dg

| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 58-62HRC |
| COATED | SA |
| FLUTES | 4 |
| FOR MATERIAL | STAINLESS PART |
rgf
| DIAMETER | CUT (CL) | ALL (L) | SHANK | COATED | 55HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 1 | SA | ✔ |
| 2 | 6 | 50 | 2 | SA | ✔ |
| 3 | 8 | 50 | 3 | SA | ✔ |
| 4 | 11 | 50 | 4 | SA | ✔ |
| 5 | 13 | 50 | 5 | SA | ✔ |
| 6 | 15 | 50 | 6 | SA | ✔ |
| 8 | 20 | 60 | 8 | SA | ✔ |
| 10 | 25 | 75 | 10 | SA | ✔ |
| 12 | 30 | 75 | 12 | SA | ✔ |
| 14 | 45 | 100 | 14 | SA | ✔ |
| 16 | 45 | 100 | 16 | SA | ✔ |
| 18 | 45 | 100 | 18 | SA | ✔ |
| 20 | 45 | 100 | 20 | SA | ✔ |
rgf