efd

| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 55-58HRC |
| COATED | TISiN |
| FLUTES | 2 |
| WORK | DIAMETER LESS THAN 1 MM. |

| DIAMETER | RADIUS | CUT LENGTH (CL) | ALL LENGTH (L) | SHANK | COATED | 55-58HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.3 | 0.15 | 0.6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.4 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.5 | 0.25 | 1 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.6 | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.7 | 0.35 | 1.4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.8 | 0.4 | 1.6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.9 | 0.45 | 1.8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
efd
efd
efd

| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 55-58HRC |
| COATED | TISiN |
| FLUTES | 2 |
| WORK | DIAMETER LESS THAN 1 MM. |

| DIAMETER | CUT LENGTH | ALL LENGTH | SHANK | COATED | 55-58HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.5 | 1 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.9 | 1.8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |