fdgfd

| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 58-60HRC |
| COATED | TiSiN |
| FLUTES | 2 |
| WORK | DEEP WORK |

| DIAMETER | RADIUS | CUT LENGTH (CL) | NECK LENGTH(L1) | ALL LENGTH (L) | SHANK | COATED | 58-60HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.25 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 0.6 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 0.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 0.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 0.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1.5 | 0.75 | 1.4 | 4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1.5 | 0.75 | 1.4 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1.5 | 0.75 | 1.4 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1.5 | 0.75 | 1.4 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 1 | 2.2 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 1 | 2.2 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 1 | 2.2 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 1 | 2.2 | 12 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 1.5 | 3.2 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 1.5 | 3.2 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 1.5 | 3.2 | 12 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 1.5 | 3.2 | 16 | 75 | 4 | TiSiN | ✔ |
fdgfd
fdgfd

| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 58-60HRC |
| COATED | TiSiN |
| FLUTES | 2 |
| WORK | DEEP WORK |

| DIAMETER | CUT LENGTH (CL) | NECK LENGTH(L1) | ALL LENGTH (L) | SHANK | COATED | 58-60HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1.5 | 1.7 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1.5 | 1.7 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 1.5 | 1.7 | 12 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 2.2 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 2.2 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 2.2 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 2.2 | 12 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 2.2 | 16 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 3.2 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 3.2 | 10 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 3.2 | 12 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
fdgfd
fdgfd