| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 55-58HRC |
| COATED | AlTiN |
| FLUTES | 2 |
| FOR MATERIAL | STEEL |
| DIAMETER | RADIUS | CUT LENGTH (CL) | ALL LENGTH (L) | SHANK | COATED | 50HRC | 55HRC |
|---|
| 1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 1 | 0.5 | 2 | 75 | 4 | AlTiN | ✔ | |
| 1 | 0.5 | 5 | 100 | 4 | AlTiN | ✔ | |
| 1.5 | 0.75 | 3 | 50 | 4 | AlTiN | | ✔ |
| 2 | 1 | 4 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 2 | 1 | 4 | 100 | 4 | AlTiN | ✔ | |
| 2.5 | 1.25 | 5 | 50 | 4 | AlTiN | | ✔ |
| 3 | 1.5 | 6 | 50 | 3 | AlTiN | | ✔ |
| 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 3 | 1.5 | 6 | 100 | 3 | AlTiN | | ✔ |
| 3 | 1.5 | 4 | 100 | 4 | AlTiN | | ✔ |
| 4 | 2 | 8 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 4 | 2 | 8 | 75 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 4 | 2 | 8 | 100 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 5 | 2.5 | 8 | 50 | 5 | AlTiN | | ✔ |
| 5 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | AlTiN | | ✔ |
| 6 | 3 | 12 | 50 | 6 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 3 | 12 | 75 | 6 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 3 | 12 | 100 | 6 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 4 | 16 | 60 | 8 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 4 | 16 | 75 | 8 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 4 | 16 | 100 | 8 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 4 | 16 | 150 | 8 | AlTiN | | ✔ |
| 8 | 4 | 40 | 150 | 8 | AlTiN | ✔ | |
| 10 | 5 | 20 | 75 | 10 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 10 | 5 | 20 | 100 | 10 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 12 | 6 | 25 | 75 | 12 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 12 | 6 | 25 | 100 | 12 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 16 | 8 | 50 | 150 | 16 | AlTiN | | ✔ |
| 20 | 10 | 50 | 250 | 20 | AlTiN | ✔ | |
| 20 | 10 | 50 | 300 | 20 | AlTiN | ✔ | |
trh
trh
| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 58-60HRC |
| COATED | TiSiN |
| FLUTES | 2 |
| FOR MATERIAL | HARD STEEL |
| DIAMETER | RADIUS | CUT LENGTH (CL) | ALL LENGTH (L) | SHANK | COATED | 55HRC |
|---|
| 1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 2 | 1 | 4 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 1.5 | 6 | 50 | 3 | TiSiN | ✔ |
| 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 4 | 2 | 8 | 50 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 4 | 2 | 8 | 75 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 4 | 2 | 8 | 100 | 4 | TiSiN | ✔ |
| 6 | 3 | 12 | 50 | 6 | TiSiN | ✔ |
| 6 | 3 | 12 | 75 | 6 | TiSiN | ✔ |
| 6 | 3 | 12 | 100 | 6 | TiSiN | ✔ |
| 8 | 4 | 16 | 60 | 8 | TiSiN | ✔ |
| 8 | 4 | 16 | 75 | 8 | TiSiN | ✔ |
| 8 | 4 | 16 | 100 | 8 | TiSiN | ✔ |
| 10 | 5 | 20 | 75 | 10 | TiSiN | ✔ |
| 10 | 5 | 20 | 100 | 10 | TiSiN | ✔ |
| 12 | 6 | 25 | 75 | 12 | TiSiN | ✔ |
| 12 | 6 | 25 | 100 | 12 | TiSiN | ✔ |
error: Content is protected !!