tfrt

tfrt

| SPECT | L1 | L | d1 | d2 | d3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-ER20-70L | 70 | 118.4 | 34 | 20 | 34 |
| BT30-ER40-80L | 80 | 128.4 | 63 | 40 | 63 |
| BT30-ER32-100L | 101 | 148.4 | 50 | 32 | 50 |
tfrt

| SPECT | L | D | d | d1 | d2 | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-SK10-60L | 108.4 | 46 | 14.981 | 30 | 27.6 | 0.9 |
| BT30-SK16-60L | 108.4 | 46 | 23.939 | 40 | 52 | 1 |
tfrt
tfrt

tfrt

| SPECT | L1 | L | d1 | d2 | d3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40-ER11-100L | 100 | 148.4 | 19 | 11 | 19 |
| BT40-ER16-70L | 70 | 135.4 | 28 | 16 | 28 |
| BT40-ER20-70L | 70 | 135.4 | 34 | 20 | 34 |
| BT40-ER25-70L | 70 | 135.4 | 42 | 25 | 42 |
| BT40-ER25-100L | 100 | 165.4 | 42 | 25 | 42 |
| BT40-ER32-70L | 70 | 135.4 | 50 | 32 | 50 |
tfrt

| SPECT | D1 | D2 | L1 | L | Chucking ⌀ | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-APU8-85L | 36.5 | 0.63 | 85 | 150.4 | 0.3-8 | 1.46 |
| BT40-APU13-110L | 48 | 0.63 | 105 | 170.4 | 1-13 | 2 |
| BT40-APU16-110L | 55.5 | 0.63 | 105 | 170.4 | 3-16 | 2.33 |
tfrt

| SPECT | d1 | l1 | D | d2 | L | l2 | K1 | K2 | (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-FMB22-45L | 22 | 45 | 48 | 26 | 128.4 | 18 | 4.8 | 10 | 1.45 |
| BT40-FMB27-60L | 27 | 60 | 60 | 31.5 | 145.4 | 20 | 5.8 | 12 | 2 |
tfrt

| SPECT | D | L | C | Min | Max | H1 | H2 | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-SLN16-75L | 16 | 75 | 40 | 55 | 70 | 25 | 20 | M10 | M10 |
| BT40-SLN16-100L | 16 | 100 | 40 | 55 | 70 | 25 | 20 | M10 | M10 |
| BT40-SLN20-90L | 20 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M12 | M12 |
| BT40-SLN20-100L | 20 | 100 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M12 | M12 |
| BT40-SLN25-100L | 25 | 100 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M12 | M12 |
| BT40-SLN32-60L | 32 | 100 | 60 | 65 | 80 | 25 | 25 | M14 | M14 |
| BT40-SLN32-100L | 32 | 100 | 60 | 65 | 80 | 25 | 25 | M14 | M14 |
| BT40-SLN40-100L | 40 | 100 | 70 | 65 | 85 | 25 | 25 | M16 | M12 |
tfrt

| SPECT | L | D | d | d1 | d2 | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-SK10-60L | 155.4 | 63 | 14.987 | 30 | 40 | 1.5 |
| BT40-SK10-90L | 155.4 | 63 | 14.987 | 30 | 40 | 1.5 |
| BT40-SK10-150L | 185.4 | 63 | 23.939 | 40 | 52 | 1.6 |
| BT40-SK16-60L | 155.4 | 63 | 23.939 | 40 | 52 | 1.6 |
| BT40-SK16-90L | 155.4 | 63 | 23.939 | 40 | 52 | 1.6 |
| BT40-SK16-150L | 185.4 | 63 | 35.029 | 55.1 | 55 | 1.7 |
tfrt
tfrt
tfrt

tfrt

| SPECT | L1 | L | d1 | d2 | d3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT50-ER20-100L | 100 | 201.8 | 63 | 40 | 63 |
| BT30-ER25-100L | 100 | 201.8 | 42 | 25 | 42 |
tfrt

| SPECT | L | D | d | d1 | d2 | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-SK10-165L | 266.8 | 100 | 29.939 | 40 | 52 | 4.3 |
| BT50-SK16-165L | 206.8 | 100 | 29.939 | 40 | 52 | 4.5 |