
| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 55-58HRC |
| FLUTES | 3 |
| FOR MATERIAL | ALUMINUM |
| WORK PROCESS | ROUGH / MEDIUM |
egfd
| DIAMETER | CUT LENGTH (CL) | ALL LENGTH (L) | SHANK | 50HRC | 55HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | ✔ | |
| 1.5 | 4 | 50 | 4 | ✔ | ✔ |
| 2 | 6 | 50 | 4 | ✔ | ✔ |
| 3 | 8 | 50 | 3 | ✔ | |
| 3 | 8 | 50 | 4 | ✔ | ✔ |
| 4 | 11 | 50 | 4 | ✔ | ✔ |
| 5 | 13 | 50 | 5 | ✔ | ✔ |
| 5 | 13 | 50 | 6 | ✔ | ✔ |
| 6 | 15 | 50 | 6 | ✔ | ✔ |
| 8 | 20 | 60 | 8 | ✔ | ✔ |
| 8 | 20 | 100 | 8 | ✔ | ✔ |
| 10 | 25 | 75 | 10 | ✔ | ✔ |
| 10 | 25 | 100 | 10 | ✔ | |
| 12 | 30 | 75 | 12 | ✔ | ✔ |
| 14 | 45 | 100 | 14 | ✔ | ✔ |
| 16 | 45 | 100 | 16 | ✔ | |
| 20 | 45 | 100 | 20 | ✔ |
egfd
egfd
egfd

| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 55-58HRC |
| FLUTES | 3 |
| FOR MATERIAL | ALUMINUM |
| WORK PROCESS | FINISHED |
egfd
| DIAMETER | CUT LENGTH (CL) | ALL LENGTH (L) | SHANK | 50HRC | 55HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 50 | 4 | ✔ | |
| 4 | 11 | 50 | 4 | ✔ | ✔ |
| 6 | 15 | 50 | 6 | ✔ | ✔ |
| 8 | 20 | 60 | 8 | ✔ | ✔ |
| 8 | 20 | 75 | 8 | ✔ | |
| 10 | 25 | 75 | 10 | ✔ | ✔ |
| 12 | 30 | 75 | 12 | ✔ | ✔ |