| MATERIAL | CARBIDE |
| GRADE | 55-58HRC |
| COATED | AlTiN |
| FLUTES | 2 l 4 |
| FOR MATERIAL | STEEL |
| DIAMETER | CUT LENGTH (CL) | ALL LENGTH (L) | SHANK | COATED | 4F | 2F |
|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 1.5 | 4 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 2 | 6 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 2.5 | 6 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | |
| 3 | 8 | 50 | 3 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 3 | 8 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 4 | 11 | 50 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 4 | 11 | 75 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 4 | 11 | 100 | 4 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 5 | 13 | 50 | 5 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 5 | 13 | 50 | 6 | AlTiN | ✔ | |
| 5 | 13 | 75 | 5 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 5 | 13 | 100 | 5 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 15 | 50 | 6 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 15 | 75 | 6 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 15 | 100 | 6 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 20 | 75 | 6 | AlTiN | ✔ | |
| 6 | 20 | 100 | 6 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 6 | 25 | 75 | 6 | AlTiN | ✔ | |
| 6 | 35 | 100 | 6 | AlTiN | ✔ | |
| 7 | 20 | 60 | 8 | AlTiN | ✔ | |
| 8 | 20 | 60 | 8 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 20 | 75 | 8 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 20 | 100 | 8 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 35 | 100 | 8 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 8 | 40 | 150 | 8 | AlTiN | ✔ | |
| 10 | 25 | 75 | 10 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 10 | 25 | 100 | 10 | AlTiN | ✔ | |
| 10 | 30 | 100 | 10 | AlTiN | ✔ | |
| 10 | 40 | 100 | 10 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 10 | 50 | 100 | 10 | AlTiN | ✔ | |
| 11 | 25 | 75 | 12 | AlTiN | ✔ | |
| 12 | 30 | 75 | 12 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 12 | 30 | 100 | 12 | AlTiN | ✔ | |
| 12 | 40 | 100 | 12 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 12 | 50 | 100 | 12 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 14 | 45 | 100 | 14 | AlTiN | ✔ | |
| 16 | 45 | 100 | 16 | AlTiN | ✔ | ✔ |
| 16 | 50 | 150 | 16 | AlTiN | ✔ | |
| 16 | 75 | 100 | 16 | AlTiN | ✔ | |
| 18 | 45 | 100 | 18 | AlTiN | ✔ | |
| 20 | 45 | 100 | 20 | AlTiN | ✔ | |
| 20 | 50 | 150 | 20 | AlTiN | ✔ | ✔ |
error: Content is protected !!